<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lviv Online &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.lvivonline.com/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvivonline.com</link>
	<description>Львовский портал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 20:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Львов поразил весь мир&#160;ценой на&#160;трамвай</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2136.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 20:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Экономным туристам советуют посетить Бангладеш, Неаполь или&#160;Париж, а&#160;в Украине самыми дешевыми городами назвали Одессу и&#160;Львов. Международный туристический журнал Lonely Planet опубликовал рейтинг 10&#160;самых бюджетных стран и&#160;городов, где&#160;можно отдыхать в&#160;экономном режиме. &#171;Валюта вашей страны может быть в&#160;депрессии, но&#160;это не&#160;должно касаться вас&#187;,&#160;&#8212; оптимистично настраивают авторы. Рейтинг получился спорный (см. графику). Его&#160;лидер&#160;&#8212; Бангладеш. По&#160;отзывам читателей, действительно дешевая, но&#160;насквозь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раздельная сортировка мусора во&#160;Львове себя оправдывает&#160;— чиновник</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2132.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2132.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 20:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[сортировка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Во Львове метод раздельной сортировки мусора себя оправдывает&#160;&#8212; после его&#160;введения уменьшаются объемы утилизации, следовательно жители платят меньше за&#160;вывоз мусора на&#160;свалку. Об этом 11&#160;января на&#160;брифинге сообщил начальник управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрий Голец. &#171;Так что&#160;пластиковые бутылки собирают в&#160;отдельный контейнер, уменьшается объем обычного мусора, который вывозится на&#160;&#171;Збиранку&#187;, это&#160;на десятки машин меньше еженедельно, но&#160;у нас&#160;жители не&#160;умеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Львове открывается выставка мини-аквариумов с&#160;рыбками</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2128.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2128.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аквариумы]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;воскресенье, 16&#160;января, во&#160;Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре откроется необычная не&#160;только для&#160;Львова, но&#160;и для&#160;Украины выставка. На ней&#160;экспонируют нано-аквариумы. Это&#160;миниатюрные аквариумы, емкостью всего 10&#8212;20 л.&#160;Выставка организована при&#160;участии Львовского городского детского эколого-натуралистического центра и&#160;Львовского центра аквариумистов. Оформлять мини-аквариумы начали задолго до&#160;открытия&#160;&#8212; еще&#160;9 января. - Такие мини-аквариумы для&#160;&#171;водоплавающих&#187; оформляются маленькими ракушками и&#160;камешками, мини-водорослями, и, естественно, мини-рыбками, креветками и&#160;моллюсками. В&#160;основном, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За месяц во&#160;Львове подешевело жилье</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2124.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2124.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[По данным риелторов, во&#160;Львове в&#160;декабре 2010 года подешевело вторичное жилье. За&#160;период с&#160;1 января 2010 года по&#160;1 января 2011 года средняя цена продажи 1&#8212;3 комнатных квартир на&#160;вторичном рынке в&#160;Львове выросла на&#160;3,98% ($54) до&#160;$1 418&#160;за 1&#160;кв. м.&#160; Как сообщили в&#160;компании &#171;SV Development&#187;, самым дешевым оставался Сыхивский район, со&#160;средним показателем $1 166/кв. м., самым дорогим Галицкий район, где&#160;средняя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Львове введен туристический сбор в&#160;размере 1% от&#160;стоимости проживания</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2120.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2120.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Садовый]]></category>
		<category><![CDATA[туристический сбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Во Львове с&#160;1 января 2011 г.&#160;введен туристический сбор в&#160;размере 1% от&#160;стоимости проживания туриста. Решение об&#160;этом принял Львовский городской совет, передает корреспондент РБК-Украина. Согласно принятому решению, сбор будут платить люди, поселяющиеся в&#160;гостиницах, хостелах и&#160;мотелях. От&#160;уплаты сбора освобождаются жители города, командировочные, инвалиды, лица которые сопровождают инвалидов, лица которые прибыли по&#160;путевкам в&#160;санатории, а&#160;также участники ликвидации аварии на&#160;Чернобыльской атомной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главным загрязнителем воздуха во&#160;Львове является автотранспорт</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2114.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении 2010 года во&#160;Львове были проведены измерения загрязнения атмосферного воздуха на&#160;42 перекрестках и&#160;улицах города в&#160;пределах малого транспортного кольца и&#160;определены наиболее загрязненные. Об этом 12&#160;января во&#160;время пресс-конференции сообщил заместитель директора коммунального предприятия &#171;Административно-техническое управление&#187; Львовского городского совета Леонид Назаренко. Он отметил, что&#160;7&#8212;8% загрязнения&#160;&#8212; это&#160;стационарные источники загрязнения, а&#160;свыше 90%&#160;&#8212; передвижные, в&#160;первую очередь&#160;&#8212; автотранспорт. Следовательно, в&#160;2010 году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Львовщине количество безработных выросло почти до&#160;24 тысяч</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2110.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2110.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Во Львовской области официальный статус безработных на&#160;начало декабря получили 23,9 тыс. граждан, из&#160;них 77,2% получали помощь по&#160;безработице. Об этом ZAXID.NET сообщили в&#160;областном управлении статистики. По информации управления, на&#160;зарегистрированном рынке труда увеличилось абсолютное число безработных с&#160;22,2 тыс. (на 1&#160;ноября) до&#160;23,9 тыс. (на 1&#160;декабря), соответственно вырос и&#160;уровень безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы по&#160;сравнению с&#160;предыдущим месяцем увеличился и&#160;на 1&#160;декабря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Львове повышен тариф на&#160;тепло</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2106.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2106.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Во&#160;Львове тариф на&#160;тепло повышен на&#160;10%. Решение об&#160;этом 29&#160;декабря 2010 г.&#160;принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает РБК-Украина. Таким образом, стоимость 1&#160;Гкал увеличивается с&#160;163 грн&#160;до 179&#160;грн. Повышение вызвано повышением стоимости газа, а&#160;также ростом минимальной зарплаты. Решение вступило в&#160;силу с&#160;1 января 2011 г.&#160; Напомним, Киевская городская государственная администрация повысила тарифы на&#160;централизованное отопление и&#160;горячее водоснабжение для&#160;населения на&#160;24,9&#8212;28,9% с&#160;февраля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колесников обещает 4,5-часовой поезд Киев&#160;— Львов</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2096.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2096.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Колесников]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Весной 2012 года между Киевом и&#160;Львовом будет открыто скоростное железнодорожное сообщение. Поезда будут преодолевать расстояние между городами за&#160;4,5 часа. Об&#160;этом заявил Вице-премьер-министр&#160;&#8212; Министр инфраструктуры Борис Колесников. Как сообщает УНИАН, чиновник отметил, что&#160;сейчас обсуждается возможность обустройства остановок этого поезда в&#160;Хмельницком и&#160;Тернополе. Кроме того, по&#160;его словам, изучается возможность и&#160;потребность остановки в&#160;Виннице. Напомним, &#171;Укрзалізниця&#187; получит десять новых межрегиональных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Львов получит деньги на&#160;ремонт дорог к&#160;Евро-2012</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/2101.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/2101.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Для оплаты выполненного в&#160;2010 году ремонта дорог во&#160;Львове из&#160;государственного бюджета выделено 75&#160;миллионов гривень. Как&#160;сообщили в&#160;пресс-службе Львовского городского совета, эти&#160;средства будут выплачены подрядным организация за&#160;ремонт улиц Липинского, Любинской, Городокской и&#160;Сахарова во&#160;Львове. 27 декабря исполнительный комитет принял решение &#171;О предоставлении согласия на&#160;получение финансовой помощи на&#160;безвозвратной основе&#187;. Средства выделены в&#160;соответствии с&#160;Государственной целевой программой подготовки и&#160;проведения в&#160;Украине финальной части [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/2101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 10/13 queries in 0.040 seconds using disk

Served from: www.lvivonline.com @ 2012-02-10 17:00:12 -->
