<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lviv Online &#187; маршрутки</title>
	<atom:link href="http://www.lvivonline.com/tag/marshrutki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvivonline.com</link>
	<description>Львовский портал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 20:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Экономически обоснованная стоимость проезда в&#160;&#171;маршрутках&#187; Львова составляет 3&#160;грн,&#160;&#8212; перевозчики.</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/1216.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/1216.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутки]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Экономически обоснованная стоимость проезда в&#160;&#171;маршрутках&#187; Львова составляет 3&#160;грн. Об&#160;этом на&#160;пресс-конференции во&#160;Львове заявил президент Ассоциации перевозчиков Львовской области Роман Лобода, передает корреспондент РБК-Украина. По&#160;его словам, нынешняя стоимость проезда 1,75 грн&#160;является убыточной, и&#160;перевозчики просят увеличить ее&#160;до 2&#160;грн. Он&#160;объяснил необходимость поднятия тарифа ростом цен&#160;на бензин, а&#160;также курса доллара, что&#160;влияет на&#160;выплату кредитов, которые перевозчики взяли на&#160;покупку техники. Во Львове [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/1216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Львов из-за гриппа на&#160;25% уменьшил количество электротранспорта на&#160;маршрутах</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/1044.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/1044.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутки]]></category>
		<category><![CDATA[трамваи]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Львов сократил выпуск подвижного состава трамваев и&#160;троллейбусов на&#160;маршруты на&#160;25% в&#160;связи с&#160;эпидемией гриппа. Об&#160;этом сказано в&#160;сообщении пресс-службы Львовского городского совета, передает &#171;Українські новини&#187;. &#171;Эпидемия гриппа в&#160;городе негативно повлияла на&#160;финансово-экономическое состояние предприятия &#8222;Львовэлектротранс&#8220;&#187;.$2$3$4 За&#160;последние дни&#160;перевозки пассажиров в&#160;львовском электротранспорте сократились на&#160;60%&#187;,&#160;&#8212; сказано в&#160;сообщении. Львов объясняет сокращение перевозок закрытием на&#160;карантин всех учебных заведений и&#160;нескольких предприятий Львова. Для того чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/1044.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Львове водителей маршруток оденут в&#160;униформу</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/971.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/971.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[водители]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутки]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Для водителей сошьют около 1&#160;тысячи комплектов рубашек и&#160;галстуков. Водители всех маршрутных такси Львова будут одеты в&#160;одинаковую форму уже&#160;до конца этого года. Для водителей городских автобусов львовская фирма сошьет рубашки и&#160;галстуки. Стоимость одного комплекта составляет 110&#160;гривен, сообщили в&#160;пресс-службе Львовского городского совета. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации &#171;Львовский пассажирский транспорт&#187; Михаил Единак, для&#160;водителей сошьют около 1&#160;тысячи комплектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власть обещает, что&#160;в июне стоимость проезда во&#160;львовских маршрутках не&#160;вырастет</title>
		<link>http://www.lvivonline.com/709.html</link>
		<comments>http://www.lvivonline.com/709.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутки]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvivonline.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Перевозчики обратились во&#160;Львовский городской совет относительно повышения стоимости проезда. &#171;Когда росла стоимость горючего, то&#160;можно было говорить о&#160;поднятии стоимости проезда, сегодня стоимость горючего стабилизировалась, поэтому необходимо проверить все&#160;расчеты. Единственным фактором, который может повлиять на&#160;поднятие стоимости, есть снижение пассажиропотока в&#160;связи с&#160;сокращениями на&#160;производствах&#187;,&#160;&#8212; отметил 28&#160;мая во&#160;время пресс-конференции начальник управления транспорта и&#160;связи Львовского городского совета Николай Шкурган. На электротранспорте, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvivonline.com/709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 7/13 queries in 0.010 seconds using disk

Served from: www.lvivonline.com @ 2012-02-10 16:55:56 -->
